بحث:دانشمند زن: تفاوت میان نسخهها
←ارسال مقاله: بخش جدید |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) جز حمید گلزار صفحهٔ پیشنویس بحث:دانشمندان زن را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به بحث:دانشمند زن منتقل کرد |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | @[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | ||
@[[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] [[کاربر:زهرا سادات کشاورز|زهرا سادات کشاورز]] ([[بحث کاربر:زهرا سادات کشاورز|بحث]]) ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۰۱:۰۴ (+0330) | @[[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] [[کاربر:زهرا سادات کشاورز|زهرا سادات کشاورز]] ([[بحث کاربر:زهرا سادات کشاورز|بحث]]) ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۰۱:۰۴ (+0330) | ||
== ارزیابی 1 == | |||
مقاله نیازمند اصلاحات جزئی است. | |||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | |||
@[[کاربر:زهرا سادات کشاورز|زهرا سادات کشاورز]] [[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] ([[بحث کاربر:قاسم ابراهیمی پور|بحث]]) ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۰۹:۳۳ (+0330) | |||
== اصلاح ارزیابی ۱ == | |||
باسلام و باعرض ادب و احترام | |||
وقتبخیر | |||
باتشکر از نظرات ارزشمند شما، اصلاحات به شرح زیر انجام شده است. | |||
۱) معنای دانشمند و تعریف دانشمند زن را نیز به صورت خلاصه مطرح کنید. | |||
پاسخ: در بخش مفهومشناسی معنای دو واژه «دانشمند» و «دانشمندان زن» به اختصار بیان شد. | |||
لازم به ذکر است در قسمت آمار مربوط به ایران این آمار نیز اضافه گردید. | |||
«در ایران، تعداد محققان زن از ۳۵٬۲۴۰ نفر در سال ۱۳۹۱ش به ۸۷٬۲۸۴ نفر در سال ۱۴۰۱ش افزایش یافته است که نشاندهنده رشد سهم محققان زن از ۲۶% به ۳۱% در این دوره است.[۱۲]» | |||
************************* | |||
۲) با وجود رشد زیاد دانشمندان زن در ایران، در این بند به دانشمندان ایرانی مقیم غرب برجسته شده است که خلاف واقعیت است. | |||
پاسخ: سعی شد نام دانشمندان زن ایرانی همراه با حوزه علمی آنان معرفی شود. | |||
پاراگراف قبلی به طور کامل حذف شد. | |||
************************* | |||
۳) مقاله خوبی است اما دو بحث دانشمندن زن و هیئت علمی زن کمی خلط شده است. و بیشتر به دومی پرداخته شده است. مقاله آتش نشانان زن را ملاحظه کنید به معرفی تاریخچه و وضعیت فعلی زنان در یک شغل یا منصب پرداخته می شود و بعد از مشکلات هم سخن گفته می شود. به نظرم لازم است اقلا در خصوص ایران از دانشمندان زن بیشتری نام ببرید و در رشته های مختلف به معرفی آنان بپردازید. | |||
پاسخ: عنوان و تیتر چالشهای دانشمندان زن به طور کلی اصلاح شد. | |||
بانهایت تشکر | |||
سلامت و پایدار باشید. | |||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | |||
@[[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] [[کاربر:زهرا سادات کشاورز|زهرا سادات کشاورز]] ([[بحث کاربر:زهرا سادات کشاورز|بحث]]) ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۲۰ (+0330) | |||
== ارزیابی نهایی == | |||
مقاله دانشمندان زن مورد تایید است. | |||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | |||
@[[کاربر:زهرا غلامی|زهرا غلامی]] [[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] ([[بحث کاربر:قاسم ابراهیمی پور|بحث]]) ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۰۵ (+0330) | |||
== انجام ویراستاری == | |||
سلام علیکم؛ مقاله «دانشمندان زن» ویراستاری شد. | |||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] | |||
@[[کاربر:Wiki-fazel|Wiki-fazel]] [[کاربر:زهرا غلامی|زهرا غلامی]] ([[بحث کاربر:زهرا غلامی|بحث]]) ۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۴۸ (+0330) | |||
== تأیید == | |||
مقاله به صفحه اصلی منتقل شود. | |||
عنوان مقاله به '''دانشمند زن''' اصلاح شود. | |||
G-14040603-A-دانشمند زن-زهراسادات کشاورز | |||
@[[کاربر:قاسم ابراهیمی پور|قاسم ابراهیمی پور]] | |||
@[[کاربر:زهرا سادات کشاورز|زهرا سادات کشاورز]] | |||
@[[کاربر:حمید گلزار|حمید گلزار]] [[کاربر:Wiki-fazel|Wiki-fazel]] ([[بحث کاربر:Wiki-fazel|بحث]]) ۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۲۱ (+0330) |
نسخهٔ کنونی تا ۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۲۴
ارسال مقاله
باسلام مقاله دانشمندان زن ارسال شد. @حمید گلزار @قاسم ابراهیمی پور زهرا سادات کشاورز (بحث) ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۰۱:۰۴ (+0330)
ارزیابی 1
مقاله نیازمند اصلاحات جزئی است.
@زهرا سادات کشاورز قاسم ابراهیمی پور (بحث) ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۰۹:۳۳ (+0330)
اصلاح ارزیابی ۱
باسلام و باعرض ادب و احترام وقتبخیر باتشکر از نظرات ارزشمند شما، اصلاحات به شرح زیر انجام شده است.
۱) معنای دانشمند و تعریف دانشمند زن را نیز به صورت خلاصه مطرح کنید. پاسخ: در بخش مفهومشناسی معنای دو واژه «دانشمند» و «دانشمندان زن» به اختصار بیان شد. لازم به ذکر است در قسمت آمار مربوط به ایران این آمار نیز اضافه گردید. «در ایران، تعداد محققان زن از ۳۵٬۲۴۰ نفر در سال ۱۳۹۱ش به ۸۷٬۲۸۴ نفر در سال ۱۴۰۱ش افزایش یافته است که نشاندهنده رشد سهم محققان زن از ۲۶% به ۳۱% در این دوره است.[۱۲]»
۲) با وجود رشد زیاد دانشمندان زن در ایران، در این بند به دانشمندان ایرانی مقیم غرب برجسته شده است که خلاف واقعیت است. پاسخ: سعی شد نام دانشمندان زن ایرانی همراه با حوزه علمی آنان معرفی شود. پاراگراف قبلی به طور کامل حذف شد.
۳) مقاله خوبی است اما دو بحث دانشمندن زن و هیئت علمی زن کمی خلط شده است. و بیشتر به دومی پرداخته شده است. مقاله آتش نشانان زن را ملاحظه کنید به معرفی تاریخچه و وضعیت فعلی زنان در یک شغل یا منصب پرداخته می شود و بعد از مشکلات هم سخن گفته می شود. به نظرم لازم است اقلا در خصوص ایران از دانشمندان زن بیشتری نام ببرید و در رشته های مختلف به معرفی آنان بپردازید. پاسخ: عنوان و تیتر چالشهای دانشمندان زن به طور کلی اصلاح شد. بانهایت تشکر سلامت و پایدار باشید. @حمید گلزار @قاسم ابراهیمی پور زهرا سادات کشاورز (بحث) ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۲۰ (+0330)
ارزیابی نهایی
مقاله دانشمندان زن مورد تایید است.
@زهرا غلامی قاسم ابراهیمی پور (بحث) ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۰۵ (+0330)
انجام ویراستاری
سلام علیکم؛ مقاله «دانشمندان زن» ویراستاری شد. @حمید گلزار @Wiki-fazel زهرا غلامی (بحث) ۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۴۸ (+0330)
تأیید
مقاله به صفحه اصلی منتقل شود.
عنوان مقاله به دانشمند زن اصلاح شود.
G-14040603-A-دانشمند زن-زهراسادات کشاورز
@حمید گلزار Wiki-fazel (بحث) ۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۲۱ (+0330)