بدون خلاصۀ ویرایش |
Wiki-fazel (بحث | مشارکتها) اصلاح ارقام |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در کشورهای اسلامی به رغم محدویتهای مذهبی، متناسب با حضور ارزشهای فرهنگ مدرن، میزان دوستی دختر و پسر متفاوت است؛ بهعنوان نمونه در کشورهای مالزی و ترکیه، چنین رابطهی در مناطق سنتی آنها کمتر و در محیطهای با حریم بازتر، بیشتر است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.] </ref> | در کشورهای اسلامی به رغم محدویتهای مذهبی، متناسب با حضور ارزشهای فرهنگ مدرن، میزان دوستی دختر و پسر متفاوت است؛ بهعنوان نمونه در کشورهای مالزی و ترکیه، چنین رابطهی در مناطق سنتی آنها کمتر و در محیطهای با حریم بازتر، بیشتر است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.] </ref> | ||
==دوستی دختر و پسر در ایران== | ==دوستی دختر و پسر در ایران== | ||
در این زمینه تحقیقاتی محدود و بیشتر معطوف به مرکز صورت گرفته است. در برخی از این تحقیقات ادعا میشود که حدود | در این زمینه تحقیقاتی محدود و بیشتر معطوف به مرکز صورت گرفته است. در برخی از این تحقیقات ادعا میشود که حدود ۵۵٪ از جوانان مورد مطالعه، با جنس مخالف خود رابطه داشته، بیش از ۶۱٪ آنها به پایان بخشیدن به روابط خود تمایلی نداشته، دوستی ۲۴٪ آنها به آمیزش جنسی منجر شده و ۱۶٪ از افراد این گروه به حاملگی بعد از آمیزش اشاره کردهاند. چنین آماری هرچند قابل تعمیم به کل جامعه نیست اما به طور کلی حاکی از نزدیک شدن الگوی روابط دختر و پسر در برخی از مناطق شهری به الگوی دوستیهای میان دو جنس در کشورهای غربی است. در پژوهشی که در آن از ۱۲۰۰ پدر و مادر تهرانی نمونهگیری شده است، چنین به دست میآید که ۸۸٪ از والدین معتقدند روابط دختر و پسر نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. پدران و مادران جوان بیشتر به شیوع این پدیده اعتقاد داشتند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78768/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1 «نگاه ویژه؛ بازخوانی روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> | ||
روابط دختر و پسر، در شهرهای بزرگ بهدلیل کنترل کمتر، بیشتر و در شهرهای کوچک بهدلیل نظارت اجتماعی بیشتر، کمتر بوده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.] </ref> | روابط دختر و پسر، در شهرهای بزرگ بهدلیل کنترل کمتر، بیشتر و در شهرهای کوچک بهدلیل نظارت اجتماعی بیشتر، کمتر بوده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.] </ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
همانگونه که در امر ازدواج پسر به خواستگاری میرود در امر دوستی نیز در ابتدا پسر اقدام به رابطه دوستانه با دختر میکند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> بر مبنای پژوهشهایانجام شده؛ انگیزه دختران عمدتا ازدواج، تأمین نیازهای عاطفي، جنسي، مالي و سرگرمي بوده و انگیزه پسران غالبا تأمین نیازهای جنسي، عاطفي و به تاخیر انداختن ازدواج است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1987551/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C% جوانمرد و دیگران، «واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیتاله بروجردی ره)»، 1401ش، ص8.] </ref> | همانگونه که در امر ازدواج پسر به خواستگاری میرود در امر دوستی نیز در ابتدا پسر اقدام به رابطه دوستانه با دختر میکند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6432/6666/78774/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_;_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_;_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1 ایمانی، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> بر مبنای پژوهشهایانجام شده؛ انگیزه دختران عمدتا ازدواج، تأمین نیازهای عاطفي، جنسي، مالي و سرگرمي بوده و انگیزه پسران غالبا تأمین نیازهای جنسي، عاطفي و به تاخیر انداختن ازدواج است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1987551/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C% جوانمرد و دیگران، «واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیتاله بروجردی ره)»، 1401ش، ص8.] </ref> | ||
چنین تمایلاتی متفاوت، موجب میشود که دختران و پسران اهداف متفاوتی را از دوستی با جنس مخالف تعقیب کنند و در ختم این رابطه، این دختران هستند که عمدتا خود را بازنده یافته و پسران غالبا به هدفی که داشتهاند نایل میشوند؛ زیرا بر مبنای پژوهشهای تجربی؛ حدود | چنین تمایلاتی متفاوت، موجب میشود که دختران و پسران اهداف متفاوتی را از دوستی با جنس مخالف تعقیب کنند و در ختم این رابطه، این دختران هستند که عمدتا خود را بازنده یافته و پسران غالبا به هدفی که داشتهاند نایل میشوند؛ زیرا بر مبنای پژوهشهای تجربی؛ حدود ۴۴٪ دختران، هدف اصلی خود از دوستی را ازدواج بیان کردهاند؛ در حاليکه تنها ۲۵٪ پسران چنين ادعای داشتهاند.<ref>ابراهیمیپور و دیگران، راهبردهای تحکیم خانواده، 1395ش، ص58-57.</ref> | ||
از آنجایی که دختران بعد از ایجاد ارتباط دوستی از افشای آن میترسند، پسران با استفاده از این ترس، ادامه دوستی را معمولا بر آنها تحمیل میکنند.<ref>[https://jafarhashemlou.blogfa.com/post/2585 هاشملو، «روانشناسی دینی روابط دختر و پسر»، وبسایت روانشناسی هاشملو.]</ref> | از آنجایی که دختران بعد از ایجاد ارتباط دوستی از افشای آن میترسند، پسران با استفاده از این ترس، ادامه دوستی را معمولا بر آنها تحمیل میکنند.<ref>[https://jafarhashemlou.blogfa.com/post/2585 هاشملو، «روانشناسی دینی روابط دختر و پسر»، وبسایت روانشناسی هاشملو.]</ref> | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{آغاز منابع}} | |||
*قرآن کریم | *قرآن کریم | ||
*ابراهیمیپور، قاسم و دیگران، راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، | *ابراهیمیپور، قاسم و دیگران، راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۵ش. | ||
*ابنبابويه، محمّد، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، | *ابنبابويه، محمّد، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق. | ||
*ایمانی، محسن، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: | *ایمانی، محسن، «روابط دختر و پسر در ایران؛ نقش خانواده در کاهش روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۸ آبان ۱۳۹۰ش. | ||
*«بررسی روابط بین دختر و پسر در کشور کانادا»، وبسایت باشگاه مهندسان ایران، تاریخ بازدید مطلب: | *«بررسی روابط بین دختر و پسر در کشور کانادا»، وبسایت باشگاه مهندسان ایران، تاریخ بازدید مطلب: ۸ شهریور ۱۴۰۴ش. | ||
*جوانمرد، کرمالله و دیگران، «واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیتاله بروجردی ره)»، پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، شماره | *جوانمرد، کرمالله و دیگران، «واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیتاله بروجردی ره)»، پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، شماره ۴۷، پاییز۱۴۰۱ش. | ||
*«حریم روابط با نامحرم از نگاه اسلام»، وبسایت خبرگزاری حوزه، تاریخ درج مطلب: | *«حریم روابط با نامحرم از نگاه اسلام»، وبسایت خبرگزاری حوزه، تاریخ درج مطلب: ۲۶ تیر ۱۳۹۵ش. | ||
*خمینی، روحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، | *خمینی، روحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش. | ||
*«روابط دختر و پسر از دیدگاههای مختلف»، وبسایت خبری جهان امروز، تاریخ درج مطلب: | *«روابط دختر و پسر از دیدگاههای مختلف»، وبسایت خبری جهان امروز، تاریخ درج مطلب: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ش. | ||
*زیبایینژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی، درآمدی برنظام شخصیت زن در اسلام، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، | *زیبایینژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی، درآمدی برنظام شخصیت زن در اسلام، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۸ش. | ||
*طبرسی، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق، قم، رضى، | *طبرسی، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق، قم، رضى، ۱۳۷۰ش. | ||
*گلپرور، فهیمه، توصیف انتقادی اخلاق جنسی در جوامع غربی و نقد آن از دیدگاه اندیشمندان غربی، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، | *گلپرور، فهیمه، توصیف انتقادی اخلاق جنسی در جوامع غربی و نقد آن از دیدگاه اندیشمندان غربی، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۴۰۳ش. | ||
*مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار شهيد مطهرى(نظام حقوق زن در اسلام)، | *مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار شهيد مطهرى(نظام حقوق زن در اسلام)، ج۱۹، تهران- قم، صدرا، ۱۳۷۷ش. | ||
*«نگاه ویژه؛ بازخوانی روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: | *«نگاه ویژه؛ بازخوانی روابط دختر و پسر»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۸ آبان ۱۴۸۹ش. | ||
*هاشملو، جعفر، «روانشناسی دینی روابط دختر و پسر»، وبسایت روانشناسی هاشملو، تاریخ بازدید مطلب: | *هاشملو، جعفر، «روانشناسی دینی روابط دختر و پسر»، وبسایت روانشناسی هاشملو، تاریخ بازدید مطلب: ۵ شهریور ۱۴۰۴ش. | ||
{{پایان منابع}} |