بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:بدسرپرستی.jpg|بندانگشتی]] | |||
'''<big>خانواده بدسرپرست</big>'''، خانواده دارای سرپرست بیمسئولیت. | '''<big>خانواده بدسرپرست</big>'''، خانواده دارای سرپرست بیمسئولیت. | ||
بدسرپرستی خانواده از جمله معضلات اجتماعی است که گروههای آسیبپذیر، یعنی | بدسرپرستی خانواده از جمله معضلات اجتماعی است که گروههای آسیبپذیر، یعنی [[زن|زنان]]، کودکان و سالمندان را تهدید میکند. سنتها و سبکهای تربیتی غلط، اعتیاد و تشدید فقر و نابرابری، از جمله عوامل شیوع بدسرپرستی است. خانوادههای بدسرپرست علاوه بر مشکلات فراوان اقتصادی با چالشهای اجتماعی همچون عدم حمایت و پذیرش از سوی جامعه و نهادهای مربوطه، آزارهای جسمی و روحی توسط سرپرست و مشکلاتی چون فرار فرزندان، اعتیاد، مشکلات روانی، فزونی کودکان کار و خیابانی مواجه هستند. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
اگر سرپرست | اگر سرپرست [[خانواده]]، دچار آسیبها و مشکلات رفتاری، اخلاقی و اجتماعی بوده یا بهدلایلی، مسئولیت سرپرستی خانواده را بهطور مناسب انجام ندهد، آن خانواده، «خانواده بدسرپرست» نام میگیرد.<ref>[https://dotic.ir/news/4254/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A . «قانون مدنی»، پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور، ماده 1173.]</ref> کودک بدسرپرست، کودکی است که به تشخیص مراجع قضایی بهطور دائم یا موقت از سرپرستی مؤثر و با صلاحیت محروم شده است.<ref>[https://arakmu.ac.ir/file/download/news/1637469942-1400.pdf . «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران»، مرکز آمار ایران ب، ١٤٠٠ش، ص97.]</ref> کودکان و نوجوانان بدسرپرست، ممکن است با والدین یا سرپرستان قانونی خود زندگی کنند که شرایط لازم را برای نگهداری آنان ندارند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/967426/fa . لامع و جاننثاری، «مبانی حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در فقه و حقوق موضوعه ایران»، 1400ش، ص34.]</ref> ابتلای سرپرست خانواده به اعتیاد یا فسادهای اخلاقی، مجبورکردن کودکان به مشاغل ضداخلاقی یا سوءاستفاده از آنان، از جمله عوامل و مصادیق بدسرپرستی است.<ref>[https://dotic.ir/news/4254/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A . «قانون مدنی»، پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور، ماده 1173.]</ref> | ||
==تاریخچه== | ==تاریخچه== | ||
خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
==بدسرپرستی در جهان معاصر== | ==بدسرپرستی در جهان معاصر== | ||
در آمریکا خانواده و بهویژه | در آمریکا خانواده و بهویژه [[مادري|مادر]]، عامل بیشترین بدرفتاری و غفلت از کودک است. 40. 3% تمام خشونتها علیه کودکان در سال 2002م توسط مادران انجام شده و والدین با هم مرتکب 18% خشونتها شدهاند. طبق گزارش جهانی، سرپرستان بدرفتار با کودک، بیشتر جوان، تنها، فقیر و بیکار هستند و در آمریکا، مادران مجرد سه برابر بیشتر از مادران متاهل احتمال دارد کودکشان را تنبیه کنند.<ref>. کیتلسون و همکاران، حقایقی درباره سوءرفتار، 1391ش، ص23.</ref> در سال 2002م تعداد 239 پسر و 210 دختر زیر 18 سال در آمریکا به دست والدینشان به قتل رسیدهاند. البته این آمار فقط شامل بخشی از این رویدادها بوده و آمار واقعی بسیار بیشتر از این است.<ref>. کیتلسون، و همکاران، حقایقی درباره سوءرفتار، 1391ش، ص138.</ref> در اروپای غربی نیز بدرفتاری با کودک و آزار خانگی، از دلایل اصلی از دستدادن مراقبت والدین است که اغلب با مشکلات مالی، اختلالات روانی، مصرف الکل و مواد مخدر مرتبط است. در فرانسه بهطور متوسط هر هفته، سه کودک و در آلمان و بریتانیا دو کودک در اثر آزار و بیتوجهی جسمی، جان خود را از دست میدهند. قانون منع تنبیه بدنی کودکان فقط در اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایسلند، نروژ و سوئد وجود دارد. در اتریش، سالانه حدود 21000 کودک که بهطور موقت از خانواده خود حذف شدهاند، توسط اقدامات دولتی مراقبت میشوند و به والدین آنها مشاوره و راهنمایی تربیت کودک ارائه میشود.<ref>. Brandvoll، Ingunn & Doris Kirchebner،» Abuse and Neglect of Children in Western Europe - International Day of Families «، 2004، p1.</ref> | ||
==بدسرپرستی در ایران== | ==بدسرپرستی در ایران== | ||
خانوادههای بد سرپرست در ایران به دلیل تنوع خردهفرهنگها، گونههای متفاوتی دارند. آمارهای غیررسمی، از افزایش تعداد خانوادههای بدسرپرست حکایت دارد. طبق یک گزارش، نزدیک به 87% از کودکان مراکز شبانهروزی، بدسرپرست هستند، <ref>[https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/545033-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF . موسوی چلک، «87 درصد کودکان مراکز شبانهروزی بهزیستی، بدسرپرست هستند»، وبسایت رکنا.]</ref> اما فقط بخشی از آنها تحتسرپرستی مراکز حمایتی رسمی، مانند بهزیستی و کمیته امداد قرار میگیرند. بر اساس آمار اعلام شده توسط کمیته امداد، تعداد خانواری که در سال 1395ش بهعلت بدسرپرستی مورد حمایت این کمیته قرار گرفته است، 2220 خانوار بوده که در سال 1398ش به 5659 خانوار افزایش یافته است.<ref>. مرکز آمار ایران، «شاخصهای عدالت اجتماعی»، 1399ش، ص46.</ref> | خانوادههای بد سرپرست در ایران به دلیل تنوع خردهفرهنگها، گونههای متفاوتی دارند. آمارهای غیررسمی، از افزایش تعداد خانوادههای بدسرپرست حکایت دارد. طبق یک گزارش، نزدیک به 87% از کودکان مراکز شبانهروزی، بدسرپرست هستند،<ref>[https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/545033-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF . موسوی چلک، «87 درصد کودکان مراکز شبانهروزی بهزیستی، بدسرپرست هستند»، وبسایت رکنا.]</ref> اما فقط بخشی از آنها تحتسرپرستی مراکز حمایتی رسمی، مانند بهزیستی و کمیته امداد قرار میگیرند. بر اساس آمار اعلام شده توسط کمیته امداد، تعداد خانواری که در سال 1395ش بهعلت بدسرپرستی مورد حمایت این کمیته قرار گرفته است، 2220 خانوار بوده که در سال 1398ش به 5659 خانوار افزایش یافته است.<ref>. مرکز آمار ایران، «شاخصهای عدالت اجتماعی»، 1399ش، ص46.</ref> | ||
==قوانین در ایران== | ==قوانین در ایران== | ||
خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
امروزه گسترش شهرنشینی و تنشهای خانوادگیِ ناشی از آن، مانند فقر، بیکاری، مهاجرت و فضای آپارتماننشینی، زمینههای فراوانی برای افزایش خانوادههای بدسرپرست ایجاد کرده است.<ref>. طوقانیپور و عظیمزاده اردبیلی، جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران، 1392ش، ص34-35.</ref> بر اساس برخی از پژوهشهای استانی، 6. 2% زنان سرپرستخانوار، بهدلیل زندانیشدن و 5. 5% آنها بهدلیل متواریشدن شوهر مجبور به پذیرش سرپرستی خانواده شدهاند.<ref>. دغاقله و کلهر، آسیبهای شهری در تهران (وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری)، 1389ش، ص238.</ref> در پژوهشی دیگر، اعتیاد پدر 16 درصد و اعتیاد پدر و مادر 12 درصد در فرار دختران موثر بوده است؛ 15 درصد از این دختران نیز سابقه زندانیشدن یکی از والدین را داشتهاند و 18. 7 درصد از آنها علت اولین فرار خود را از همپاشیدگی خانواده عنوان کردهاند. در کل 26. 7 درصد از دختران تهرانی تجربه آزار جسمی توسط والدین را داشتهاند.<ref>. دغاقله و کلهر، آسیبهای شهری در تهران (وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری)، 1389ش، ص194-201.</ref> | امروزه گسترش شهرنشینی و تنشهای خانوادگیِ ناشی از آن، مانند فقر، بیکاری، مهاجرت و فضای آپارتماننشینی، زمینههای فراوانی برای افزایش خانوادههای بدسرپرست ایجاد کرده است.<ref>. طوقانیپور و عظیمزاده اردبیلی، جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران، 1392ش، ص34-35.</ref> بر اساس برخی از پژوهشهای استانی، 6. 2% زنان سرپرستخانوار، بهدلیل زندانیشدن و 5. 5% آنها بهدلیل متواریشدن شوهر مجبور به پذیرش سرپرستی خانواده شدهاند.<ref>. دغاقله و کلهر، آسیبهای شهری در تهران (وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری)، 1389ش، ص238.</ref> در پژوهشی دیگر، اعتیاد پدر 16 درصد و اعتیاد پدر و مادر 12 درصد در فرار دختران موثر بوده است؛ 15 درصد از این دختران نیز سابقه زندانیشدن یکی از والدین را داشتهاند و 18. 7 درصد از آنها علت اولین فرار خود را از همپاشیدگی خانواده عنوان کردهاند. در کل 26. 7 درصد از دختران تهرانی تجربه آزار جسمی توسط والدین را داشتهاند.<ref>. دغاقله و کلهر، آسیبهای شهری در تهران (وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری)، 1389ش، ص194-201.</ref> | ||
مهمترین مشکلات خانوادههای بدسرپرست، مشکلات اقتصادی است که بیشتر، زنان را درگیر میکند. زنان بدسرپرست، نقش دوگانه مادر و پدر را برعهده دارند و مشکلات آنان در کنار شوهر معتاد یا مشکلدار، دوچندان است. همچنین یارانه این خانوادهها بهحساب سرپرست واریز میشود که فاقد صلاحیت بوده و آن را صرف اعتیاد یا دیگر کجرویهای خود میکند. <ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/04/15/92330/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA . «زنان بدسرپرست بدون پشتوانه/ حکایت همچنان باقی است!»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> همچنین محدودیت حمایت دولتی و اجتماعی از این خانوادهها و نبود سیستم جبرانکننده کسری درآمد از سوی نهادهای دولتی یا ناچیز بودن آثار آن، این دسته از زنان را به خطر فقر کشانده است.<ref>[https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1077306 . علینژاد، «نقطه ایدهال حمایت از زنان بدسرپرست و بیسرپرست»، خبرگزاری ایلنا.]</ref> | مهمترین مشکلات خانوادههای بدسرپرست، مشکلات اقتصادی است که بیشتر، زنان را درگیر میکند. زنان بدسرپرست، نقش دوگانه [[مادري|مادر]] و پدر را برعهده دارند و مشکلات آنان در کنار شوهر معتاد یا مشکلدار، دوچندان است. همچنین یارانه این خانوادهها بهحساب سرپرست واریز میشود که فاقد صلاحیت بوده و آن را صرف اعتیاد یا دیگر کجرویهای خود میکند.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/04/15/92330/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA . «زنان بدسرپرست بدون پشتوانه/ حکایت همچنان باقی است!»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> همچنین محدودیت حمایت دولتی و اجتماعی از این خانوادهها و نبود سیستم جبرانکننده کسری درآمد از سوی نهادهای دولتی یا ناچیز بودن آثار آن، این دسته از زنان را به خطر فقر کشانده است.<ref>[https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1077306 . علینژاد، «نقطه ایدهال حمایت از زنان بدسرپرست و بیسرپرست»، خبرگزاری ایلنا.]</ref> | ||
==پیامدهای بدسرپرستی== | ==پیامدهای بدسرپرستی== | ||
خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
[[رده: ویکیجنسیت]] | [[رده: ویکیجنسیت]] | ||
[[رده:ساختار اجتماعی]] | |||
[[رده:ساختار فرهنگی]] | |||
[[رده:نهاد خانواده]] |