بدون خلاصۀ ویرایش |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''جنسیتپذیری خرافهگرایی'''؛</big> تاثیر جنسیت بر باورهای غیرعقلانی و کنشهای غیرمنطقی. | [[پرونده:خرافه-گرایی.jpg|thumb|قفل زدن به مکانهای مقدس یک خرافه است که برخی افراد به امید رفع مشکلات و برآورده شدن آرزوها انجام میدهند.]]<big>'''جنسیتپذیری خرافهگرایی'''؛</big> تاثیر جنسیت بر باورهای غیرعقلانی و کنشهای غیرمنطقی. | ||
خرافهگرایی، تلاش غیرمنطقی انسان برای حل مشکلات فکری و عملی است. زنان معمولا بیشتر از مردها در معرض فشارهای اجتماعی و روانی قرار داشته و گرایش بیشتری به خرافات دارند. کارگزاران خرافات، عموماً با ایجاد استرسهای کاذب زنان را مضطرب ساخته و کالای خود را به قیمتهای گزاف به آنها میفروشند. خرافهگرایی هرچند بیماری نیست، اما شدت آن نشانه اختلال است و با پیامدهای فردی و اجتماعی همراه میشود. | خرافهگرایی، تلاش غیرمنطقی انسان برای حل مشکلات فکری و عملی است. زنان معمولا بیشتر از مردها در معرض فشارهای اجتماعی و روانی قرار داشته و گرایش بیشتری به خرافات دارند. کارگزاران خرافات، عموماً با ایجاد استرسهای کاذب زنان را مضطرب ساخته و کالای خود را به قیمتهای گزاف به آنها میفروشند. خرافهگرایی هرچند بیماری نیست، اما شدت آن نشانه اختلال است و با پیامدهای فردی و اجتماعی همراه میشود. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
خرافه، بهمعنای افسانه، باور به سعد و نحس، سخن بیهوده، اعمال و عقاید خلاف عقل است و گاهی با طلسم یا جادو، همراه میشود.<ref>ع[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf شایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص366.]</ref> خرافات، باورهای ناسازگار با علم و دین هستند.<ref>[http://ensani.ir/file/download/article/1558354454-9502-71-8.pdf ستودهفر و جدیدی، «تحلیلی جامعهشناختی بر خرافهگرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی«، 1397ش، ص141.]</ref> از نظر پارتو، خرافه کنش غیرمنطقی است که بین وسایل و هدف آن، نسبتی وجود ندارد، اما کنشگر تصور میکند که با این کار به | خرافه، بهمعنای افسانه، باور به سعد و نحس، سخن بیهوده، اعمال و عقاید خلاف عقل است و گاهی با طلسم یا جادو، همراه میشود.<ref>ع[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf شایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص366.]</ref> خرافات، باورهای ناسازگار با علم و دین هستند.<ref>[http://ensani.ir/file/download/article/1558354454-9502-71-8.pdf ستودهفر و جدیدی، «تحلیلی جامعهشناختی بر خرافهگرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی«، 1397ش، ص141.]</ref> از نظر پارتو، خرافه کنش غیرمنطقی است که بین وسایل و هدف آن، نسبتی وجود ندارد، اما کنشگر تصور میکند که با این کار به نتیجـه مطلـوب خود میرسد.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص364.]</ref> برخی بر این باورند که باورها و اعمال همه انسانها با سطحی از خرافه، درآمیخته است و فقط میتوان گفت بعضیها در مقایسه با دیگران بیشتر یا کمتر خرافاتی هستند.<ref>[https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_5994_f55340ed2a97e37616c7ae0379d4cfc2.pdf افشانی و شیخ علیشاهی، «عوامل اجتماعی_فرهنگی مرتبط با گرایش به خرافات در بین زنان ساکن در مناطق حاشیهاي شهر یزد» 1400ش، ص53.]</ref> بسیاری از باورهــای خرافی، ریشه در اسطوره و افسانههای تاریخی داشته و بهدلیل کارکردهای اجتماعی تداوم مییابند.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص364.]</ref> خرافات بر پایههای ترس، شگفتی و جهل استوار است و تفاوت در این امور تاثیر جنسیت در خرافه را موجه میسازد.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/614064/ شریفی یزدی، «چرا زنان میل بیشتری به باورهای خرافی دارند تا مردان؟»، در وبسایت شفقنا.] </ref> | ||
==تاریخچه== | ==تاریخچه== | ||
خرافهگرایی همزاد با شکلگیری اولین جوامع بشری بوده و | خرافهگرایی همزاد با شکلگیری اولین جوامع بشری بوده و گستره آن تمام فرهنگها را در برمیگیرد. امروزه در عصر علم و فنآوری نیز اعتقاد به باورهای خرافی وجود دارد<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/05/632254/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1 «خرافهگرایی و زنان عصر قاجار!»، در خبرگزاری تسنیم.]</ref> و مدرنیته، گونههای خاصی از خرافهگرایی را تشدید کرده است.<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/112327/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85% میرزاده، «چطور رسانهها به آتش خرافات در زنان دامن میزنند»، در وبسایت شهرآرانیوز.]</ref> خرافات در ادوار مختلف تاریخی از طریق طالعبینی، [[افسونگری]]، اخترشناسی و باورهای ماورائی در باورهای مردم رسوخ کرده است و برخی مردم بهخصوص زنان برای حل مشکلات زندگی خود به انواع طلسم، جادو، الواح، تندیسها، اندام حیوانات، اشیای مختلف و گیاهان تمسک میکردند.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/05/632254/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1 «خرافهگرایی و زنان عصر قاجار!»، در خبرگزاری تسنیم.]</ref> | ||
==دیدگاهها دربارۀ خرافهگرایی== | ==دیدگاهها دربارۀ خرافهگرایی== | ||
خرافهگرایی از منظرهای متفاوت تحلیل شده، اما در نظریههای جامعهشناسی بازتاب جدیتر داشته است؛ خرافهگرایی از منظر تفکر مدرن، ناشی از سنت، تقدیرگرایی، انزوای محلی، فقر فرهنگی، عدم نوگرایی و کاهش سرمایه اجتماعی فرامحلی است. آگوست کنت برای ساختن جامعه عقلانی بر تغییر ذهنیت خرافی انسانها تأکید میکند. ماکس وبر به موضوع کنشهای عقلانی و سنتی اشاره کرده و با دستهبندی خرافات در کنشهای سنتی، دوران مدرن را عصر خردورزی و افسونزدایی از جهان میداند. راجرز با مفهوم خرده فرهنگ، تقدیرگرایی برخی جوامع را تحلیل کرده و گزارش میکند که بومیان آنها اتفاقات محیطی را ناشی از | خرافهگرایی از منظرهای متفاوت تحلیل شده، اما در نظریههای جامعهشناسی بازتاب جدیتر داشته است؛ خرافهگرایی از منظر تفکر مدرن، ناشی از سنت، تقدیرگرایی، انزوای محلی، فقر فرهنگی، عدم نوگرایی و کاهش سرمایه اجتماعی فرامحلی است. آگوست کنت برای ساختن جامعه عقلانی بر تغییر ذهنیت خرافی انسانها تأکید میکند. ماکس وبر به موضوع کنشهای عقلانی و سنتی اشاره کرده و با دستهبندی خرافات در کنشهای سنتی، دوران مدرن را عصر خردورزی و افسونزدایی از جهان میداند. راجرز با مفهوم خرده فرهنگ، تقدیرگرایی برخی جوامع را تحلیل کرده و گزارش میکند که بومیان آنها اتفاقات محیطی را ناشی از مداخلۀ نیروهای مافوق بشری میدانند. لذا خصیصه بیارادگی، بدگمانی، تسلیم و گریز در بین آنها رایج است. اینگلهارت نیز احساس ناامنیهای اجتماعی و اقتصادی را به خرافات پیوند میزند.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص368-367.] </ref> بر اساس نظريـه شـكاف مالينوفسـكي، هدف از رفتار خرافی پر كردن خلأ ناشناختهها در موقعيتی تصادفی و اتفاقی براي كاهش اضطراب است. بر مبنای این نگرشها، خرافات محصول ذهنیت بسته و فشارهای اجتماعی است و زنان بهدلیل ویژگیهای طبیعی و فرودستی اجتماعی، بیشتر از مردها در معرض فشارهای اجتماعی و روانی قرار داشته و به همین دلیل گرایش بیشتری به خرافات پیدا میکنند.<ref>[https://www.jgfs.ir/article_146738_d378a57fd8ac36be2f4e747b5ec529aa.pdf رستگار و وليپور، «خرافــهگرایی و ارطبات آن با برخی پارامترهای اجتماعی در میان زنان شهر بندر عباس»، 1400ش، ص146-145.]</ref> | ||
==جنسیت و خرافهگرایی== | ==جنسیت و خرافهگرایی== | ||
باورهای خرافی محدود به جنس و سن خاصی نیست. هرچند کودکان و زنان از اثرپذیری عاطفی بیشتری برخوردارند و بیشتر در معرض پذیرش خرافهها قرار دارند.<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/112327/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85% میرزاده، «چطور رسانهها به آتش خرافات در زنان دامن میزنند»، در وبسایت شهرآرانیوز.]</ref> | باورهای خرافی محدود به جنس و سن خاصی نیست. هرچند کودکان و زنان از اثرپذیری عاطفی بیشتری برخوردارند و بیشتر در معرض پذیرش خرافهها قرار دارند.<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/112327/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85% میرزاده، «چطور رسانهها به آتش خرافات در زنان دامن میزنند»، در وبسایت شهرآرانیوز.]</ref> برخی تحقیقات، گویای رابطه معنادار میان جنسیت و خرافهگرایی است و گرایش زنان به خرافات را بیشتر از مردان میداند؛<ref>[https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/65086-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9% هوشمند، «زنان، تمایل بیشتری به خرافهگرایی دارند»، پایگاه خبری تحلیلی دیدهبان ایران.]</ref> زیرا زنان عواطف قویتری دارند و برای حفظ کیان خانواده، تربیت فرزندان و محفاظت از آنها هر تلاشی کرده و بیشتر بهسوی خرافات کشانده میشوند. در گذشته اگر مشکلی جسمی، روحی و مادی پیش میآمد بانوی خانه برای حل آن مشکل نزد دعانویس میرفت؛ در حال حاضر نیز برخی دختران جوان در آستانه ازدواج، مشتریان ثابت دعانویسان هستند. زنانی که تحصیلات کمتری دارند گرایش بیشتری به خرافه نشان میدهند، اما تفاوت معناداری بین زنان و مردان تحصیلکرده در نپذیرفتن باورهای خرافی وجود ندارد.<ref>[https://mehrnews.com/news/2036792/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF احمدی، «زنان از مردان خرافاتی ترند»، در وبسایت خبرگزاری مهر.] </ref> | ||
==عوامل گرایش زنان به خرافات== | ==عوامل گرایش زنان به خرافات== | ||
دلیل اصلی گرایش به خرافات در تاریخ بشری، وجود پرسشهای فراوانی بوده که انسان توانایی تبیین عقلانی آنها را نداشته است.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص365.]</ref> خرافات، زمینههای پرسود اقتصادی نیز بهوجود آورده و افراد زیادی را بهرهمند میسازد. به اعتقاد برخی کارشناسان؛ امروزه بسیاری از خرافهها محصول صنعت رسانه بوده و توسط رسانهها ترویج میشوند<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/112327/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85% میرزاده، «چطور رسانهها به آتش خرافات در زنان دامن میزنند»، در وبسایت شهرآرانیوز.]</ref> و با گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی، تمایل به رفتارهای خرافی در بین زنان بیشتر شده است.<ref>[https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/65086-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9% هوشمند، «زنان، تمایل بیشتری به خرافهگرایی دارند»، پایگاه خبری تحلیلی دیدهبان ایران.]</ref> از منظر جامعهشناسی، خرافات به وسیله سنت، هنجار، تقلید و فقر فرهنگی بازتولید میشوند. دورکیم، خرافات را مربوط به ساختار بسته جامعه مکانیکی میداند.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص364.]</ref> | دلیل اصلی گرایش به خرافات در تاریخ بشری، وجود پرسشهای فراوانی بوده که انسان توانایی تبیین عقلانی آنها را نداشته است.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص365.]</ref> خرافات، زمینههای پرسود اقتصادی نیز بهوجود آورده و افراد زیادی را بهرهمند میسازد. به اعتقاد برخی کارشناسان؛ امروزه بسیاری از خرافهها محصول صنعت رسانه بوده و توسط رسانهها ترویج میشوند<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/112327/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85% میرزاده، «چطور رسانهها به آتش خرافات در زنان دامن میزنند»، در وبسایت شهرآرانیوز.]</ref> و با گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی، تمایل به رفتارهای خرافی در بین زنان بیشتر شده است.<ref>[https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/65086-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9% هوشمند، «زنان، تمایل بیشتری به خرافهگرایی دارند»، پایگاه خبری تحلیلی دیدهبان ایران.]</ref> از منظر جامعهشناسی، خرافات به وسیله سنت، هنجار، تقلید و فقر فرهنگی بازتولید میشوند. دورکیم، خرافات را مربوط به ساختار بسته جامعه مکانیکی میداند.<ref>[https://csr.basu.ac.ir/article_4515_f6b0645ccc526ca2ff810a95564c7cec.pdf عشایری و دیگران، «مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهشهای بازة زمانی 1388 الی1397»، 1401ش، ص364.]</ref> | ||
خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
[[رده: مسائل و آسیبهای اجتماعی]] | [[رده: مسائل و آسیبهای اجتماعی]] | ||
[[رده: عناصر فرهنگی]] | [[رده: عناصر فرهنگی]] | ||
[[رده: ساختار فرهنگی]] | |||
[[رده: علوم انسانی]] | |||
[[رده: اسلام]] | |||
[[رده: بدن]] | |||
[[رده: بهداشت روان]] | |||
[[رده: رسانه]] |