Wiki-fazel (بحث | مشارکتها) ویرایش و اصلاح متنی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
جنسیت، نقش مؤثری در میزان و نوع جرائم زنان و مردان دارد؛ تفاوتهای فیزیکی و روانی آنها موجب میشود که هرکدام از این دو جنس، به ارتکاب جرایم متفاوتی تمایل داشته باشند. زنان بهطور طبیعی کمتر خطرپذیر بوده و مرتکب جرائم کمتر و سادهتری میشوند؛ اما جرائم مردان عمدتا سنگین و توأم با خشونت است. امروزه تغییرات فرهنگی زمینههای ارتکاب جرم توسط زنان را گسترش داده و ساختار جرائم آنها را نیز به الگوی جرائم مردانه نزدیک ساخته است. | جنسیت، نقش مؤثری در میزان و نوع جرائم زنان و مردان دارد؛ تفاوتهای فیزیکی و روانی آنها موجب میشود که هرکدام از این دو جنس، به ارتکاب جرایم متفاوتی تمایل داشته باشند. زنان بهطور طبیعی کمتر خطرپذیر بوده و مرتکب جرائم کمتر و سادهتری میشوند؛ اما جرائم مردان عمدتا سنگین و توأم با خشونت است. امروزه تغییرات فرهنگی زمینههای ارتکاب جرم توسط زنان را گسترش داده و ساختار جرائم آنها را نیز به الگوی جرائم مردانه نزدیک ساخته است. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
جرم در لغت بهمعنای گناه، تعدی، بزه و خلاف قانون آمده است.<ref>دهخدا، لغتنامه، 1377ش، ذیل واژه جرم.</ref> مجرم کسی است که مرتكب عملی شده که قانون برای آن مجازات تعيين کرده است. در جامعهشناسی جنايی، هرچند بزهكاری و جرم نوعی هنجارشکنی دانسته میشود؛ اما برخی بزهكاری را عامتر از مفهوم جرم میدانند. جرم در رويكرد حقوقی به هنجارشکنیای اطلاق میشود که از طریق قانون جزا قابل پیگیری است.<ref>[https://jlawst.ir/article-1-907-fa.pdf حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 1398ش، ص299.]</ref> بزهکاری و حالت مجرم، موجب اسناد مسئوليت به او شده و مجازات، مکافات مجرم است. بزه، مجموعه تخلفات جزايی است که افراد در يک جامعه مرتکب ميشوند.<ref>[https://www.jwss.ir/article_12031.html شایگان و معتمدی، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسۀ زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم)»، 1393ش، ص170.]</ref> | جرم در لغت بهمعنای گناه، تعدی، بزه و خلاف قانون آمده است.<ref>دهخدا، لغتنامه، 1377ش، ذیل واژه جرم.</ref> مجرم کسی است که مرتكب عملی شده که قانون برای آن [[جنسیتپذیری مجازات|مجازات]] تعيين کرده است. در جامعهشناسی جنايی، هرچند بزهكاری و جرم نوعی هنجارشکنی دانسته میشود؛ اما برخی بزهكاری را عامتر از مفهوم جرم میدانند. جرم در رويكرد حقوقی به هنجارشکنیای اطلاق میشود که از طریق قانون جزا قابل پیگیری است.<ref>[https://jlawst.ir/article-1-907-fa.pdf حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 1398ش، ص299.]</ref> بزهکاری و حالت مجرم، موجب اسناد مسئوليت به او شده و مجازات، مکافات مجرم است. بزه، مجموعه تخلفات جزايی است که افراد در يک جامعه مرتکب ميشوند.<ref>[https://www.jwss.ir/article_12031.html شایگان و معتمدی، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسۀ زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم)»، 1393ش، ص170.]</ref> | ||
از منظر دانش فقه، جرم نافرمانی از اوامر و نواهی الهی است که مجازات دنیوی یا اخروی را به دنبال دارد.<ref>[https://kq.meybod.ac.ir/article_2990.html فتحی و اکرمی، «تحلیل روانشناختی جرائم از منظر قرآن کریم و روایات»، 1401ش، ص112.]</ref> | از منظر دانش فقه، جرم نافرمانی از اوامر و نواهی الهی است که مجازات دنیوی یا اخروی را به دنبال دارد.<ref>[https://kq.meybod.ac.ir/article_2990.html فتحی و اکرمی، «تحلیل روانشناختی جرائم از منظر قرآن کریم و روایات»، 1401ش، ص112.]</ref> | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
جرم به آشکار و پنهان تقسیم میشود، بخش عظیمی از جرائم، بزهکاریهای پنهان است که در آمارهای رسمی منعکس نمیشوند.<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> | جرم به آشکار و پنهان تقسیم میشود، بخش عظیمی از جرائم، بزهکاریهای پنهان است که در آمارهای رسمی منعکس نمیشوند.<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> | ||
رابطه جنسیت با جرم در علوم جنایی در دو سطح بزهکاری و حقوق کیفری مطرح است؛ مقوله دوم مربوط به جنسیت و مجازات میشود، مقوله اول مرتبط با جرمشناسی بوده و از تفاوتهای موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن بحث میکند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1621228349-10125-15-4.pdf فیضآبادی، «بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگیهای کیفری در نظام جزایی ایران»، 1399ش، ص81.]</ref> | رابطه [[جنسیت]] با جرم در علوم جنایی در دو سطح بزهکاری و حقوق کیفری مطرح است؛ مقوله دوم مربوط به جنسیت و مجازات میشود، مقوله اول مرتبط با جرمشناسی بوده و از تفاوتهای موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن بحث میکند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1621228349-10125-15-4.pdf فیضآبادی، «بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگیهای کیفری در نظام جزایی ایران»، 1399ش، ص81.]</ref> | ||
==جنسیت و معیارهای جرمانگاری== | ==جنسیت و معیارهای جرمانگاری== | ||
جرم پدیدهای فرهنگی است و در فرهنگهای مختلف ممکن است مصادیق متفاوتی داشته باشد؛ در نگرش اسلام معیار اصلی جرم، تعدی از حدود الهی است<ref>سوره بقره، آیه 229.</ref> که از مصادیق مهم کیفری آن میتوان به قتل نفس، خروج علیه امام مسلمین،<ref>سوره مائده، آیه 33-32.</ref> کمفروشی،<ref>سوره هود، آیه 85.</ref> سرقت <ref>سوره يوسف، آیه 73.</ref> و فحشا <ref>سوره عنكبوت، آیه 30-28.</ref> اشاره کرد؛ اما معیار جرم در فرهنگهای عرفی عموما ناظر به نقض قوانین کیفری است؛ لذا برخی رفتارها در یک نظام کیفری، طبیعی و در دستگاه قضایی دیگر، جرم تلقی میشوند، بهعنوان نمونه؛ شرب خمر، قمار، ازدواج سفيد، دوستی دختر و پسر، روسپیگری و | جرم پدیدهای فرهنگی است و در فرهنگهای مختلف ممکن است مصادیق متفاوتی داشته باشد؛ در نگرش اسلام معیار اصلی جرم، تعدی از حدود الهی است<ref>سوره بقره، آیه 229.</ref> که از مصادیق مهم کیفری آن میتوان به قتل نفس، خروج علیه امام مسلمین،<ref>سوره مائده، آیه 33-32.</ref> کمفروشی،<ref>سوره هود، آیه 85.</ref> سرقت <ref>سوره يوسف، آیه 73.</ref> و فحشا <ref>سوره عنكبوت، آیه 30-28.</ref> اشاره کرد؛ اما معیار جرم در فرهنگهای عرفی عموما ناظر به نقض قوانین کیفری است؛ لذا برخی رفتارها در یک نظام کیفری، طبیعی و در دستگاه قضایی دیگر، جرم تلقی میشوند، بهعنوان نمونه؛ شرب خمر، قمار، ازدواج سفيد، دوستی دختر و پسر، روسپیگری و [[همجنسگرایی|همجنسگرایی]]، در بسیاری از کشورها عمل قانونی محسوب میشوند؛ اما در نظامهای کیفری مبتنی بر اسلام، جرم بهشمار میآیند.<ref> [https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> برمبنای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات جمهوری اﺳﻼمی ایران، وارد ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺪون ﺣﺠﺎب در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮمی، ﺟﺮم شمرده شده و ﻣﺠﺎزات آن ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1621228349-10125-15-4.pdf فیضآبادی، «بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگیهای کیفری در نظام جزایی ایران»، 1399ش، ص79.]</ref> | ||
==جنسیت و جرمشناسی== | ==جنسیت و جرمشناسی== | ||
جرمشناسان کلاسیک، بيشتر بر روی بزهكار تمركز داشتند؛ اما در جرمشناسی جديد، عمدتا به نقش بزهديده در ارتكاب جرم تأكيد و به موضوع جنسیت نیز توجه میشود.<ref> [https://civilica.com/doc/948569/ حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص299.]</ref> يافتههای جرمشناسی حاکی از رابطه معنادار جنسیت با جرم بوده و جرائم را به مردانه و زنانه قابل تقسیم میسازد.<ref> [https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص115-114.]</ref> | جرمشناسان کلاسیک، بيشتر بر روی بزهكار تمركز داشتند؛ اما در جرمشناسی جديد، عمدتا به نقش بزهديده در ارتكاب جرم تأكيد و به موضوع جنسیت نیز توجه میشود.<ref> [https://civilica.com/doc/948569/ حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص299.]</ref> يافتههای جرمشناسی حاکی از رابطه معنادار جنسیت با جرم بوده و جرائم را به مردانه و زنانه قابل تقسیم میسازد.<ref> [https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص115-114.]</ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
هرچند نوع جرائم ارتكابی توسط زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد؛ اما ﻃبيعت جرایم ارتكابی آنها متفاوت است.<ref>[https://civilica.com/doc/948569/ حيدري، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص299.]</ref> به اعتقاد اغلب جرمشناسان؛ بزهکاری زنان دارای ویژگیهای خاص بوده و جرائمی مانند؛ روسپیگری، طفلکشی و سرقتهای مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم توسل به باندهای بزهکاری است.<ref>ب[https://www.irna.ir/news/83532289/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 دریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص225.]</ref> | هرچند نوع جرائم ارتكابی توسط زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد؛ اما ﻃبيعت جرایم ارتكابی آنها متفاوت است.<ref>[https://civilica.com/doc/948569/ حيدري، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص299.]</ref> به اعتقاد اغلب جرمشناسان؛ بزهکاری زنان دارای ویژگیهای خاص بوده و جرائمی مانند؛ روسپیگری، طفلکشی و سرقتهای مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم توسل به باندهای بزهکاری است.<ref>ب[https://www.irna.ir/news/83532289/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 دریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص225.]</ref> | ||
مردان حضور گسترده در جرایم خشونتآميز داشته و زنان عمدتا بهﻃور غیرمستقیم در بزهكاری حضور دارند،<ref>[https://civilica.com/doc/948569/ حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص303.]</ref> جرائم آنها به ندرت متضمن خشونت بوده و از جرائم کماهميتترند.<ref>[https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص116.]</ref> مردان بیشتر به رفتارهای پرخاشگرايانه مانند تهاجم، دزدی، نافرمانی، مصرف مواد مخدر و تخريب اموال، تمایل دارند؛ اما دختران معمولا بهدليل سرقت، فرار از خانه و رفتار جنسی غيرمجاز به پليس معرفی میشوند. در سالهای اخیر، | مردان حضور گسترده در جرایم خشونتآميز داشته و زنان عمدتا بهﻃور غیرمستقیم در بزهكاری حضور دارند،<ref>[https://civilica.com/doc/948569/ حيدری، «بررسي تأثیر جنسیت در ارتکاب جرم با نگاهی ویژه به وضعیت زنان در دهههای اخیر»، 13198ش، ص303.]</ref> جرائم آنها به ندرت متضمن خشونت بوده و از جرائم کماهميتترند.<ref>[https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص116.]</ref> مردان بیشتر به رفتارهای پرخاشگرايانه مانند تهاجم، دزدی، نافرمانی، مصرف مواد مخدر و تخريب اموال، تمایل دارند؛ اما دختران معمولا بهدليل سرقت، فرار از خانه و رفتار جنسی غيرمجاز به پليس معرفی میشوند. در سالهای اخیر، [[اعتیاد زنان|اعتیاد]] به مواد مخدر ميان دختران افزايش يافته و موجب ارتکاب جرائم دیگر توسط آنها میشود.<ref> [https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص111-110.]</ref> | ||
برخی تحقیقات؛ مسموم کردن، سقط | برخی تحقیقات؛ مسموم کردن، [[سقط جنین]]، رها کردن کودک، جيببری، سرقت از فروشگاهها، اخفای اموال مسروقه و تحريک به عیاشی را نیز از جرائم عمدتا زنانه میدانند.<ref>[https://www.ghazavat.org/article_716282.html واعظ و برزگرزاده، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، 1402ش، ص117.]</ref> | ||
آمارهای جدید حاکی از افزایش حضور زنان در جرائمی مانند؛ كلاهبرداری، سرقتهای سازمانيافته، شوهركشی، تشكيل خانههای فساد،<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> صدور چک بلامحل و تقلب در کارتهای اعتباری است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص288-287.]</ref> هرچند آمارها حاکی از نزدیک شدن نرخ و ساختار جرائم زنان به مردان است؛ اما هنوز جرائم خشونتبار عمدتا مردانه تلقی میشوند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص301.]</ref> | آمارهای جدید حاکی از افزایش حضور زنان در جرائمی مانند؛ كلاهبرداری، سرقتهای سازمانيافته، شوهركشی، تشكيل خانههای فساد،<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> صدور چک بلامحل و تقلب در کارتهای اعتباری است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص288-287.]</ref> هرچند آمارها حاکی از نزدیک شدن نرخ و ساختار جرائم زنان به مردان است؛ اما هنوز جرائم خشونتبار عمدتا مردانه تلقی میشوند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص301.]</ref> | ||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
عوامل و زمینههای ارتکاب جرم در زنان تفاوت نسبی با مردان دارد. برخی فمینیستها جرایم زنان را بازتاب وضـعیت زندگی آنها میدانند. زنان بزهکار نسبت به مردان دارای شرایط زندگی متفاوت و اختلالات روانی بیشتر بوده، از سـواد و مهارتهای کمتری برخوردار هستند.<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_251401.html بدریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص225.]</ref> اغلب زنان مجرم، بيکار، فاقد تحصيلات بالا و مادران تنهايی هستند که با بچههای خود زندگی ميکنند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/360187/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D شایگان و معتمدی، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسۀ زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم)»، 1393ش، ص174.]</ref> | عوامل و زمینههای ارتکاب جرم در زنان تفاوت نسبی با مردان دارد. برخی فمینیستها جرایم زنان را بازتاب وضـعیت زندگی آنها میدانند. زنان بزهکار نسبت به مردان دارای شرایط زندگی متفاوت و اختلالات روانی بیشتر بوده، از سـواد و مهارتهای کمتری برخوردار هستند.<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_251401.html بدریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص225.]</ref> اغلب زنان مجرم، بيکار، فاقد تحصيلات بالا و مادران تنهايی هستند که با بچههای خود زندگی ميکنند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/360187/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D شایگان و معتمدی، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسۀ زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم)»، 1393ش، ص174.]</ref> | ||
بر مبنای پژوهشهای انجام شده؛ درصد بسیار بالایی از مجرمان زن را زنان سـرپرست خانوار تشکیل میدهند. این مطلب بیانگر آن است که زنان در اداره خانواده با دشواریهای فراوانی مواجه شده و عمدتا بهتنهایی نمیتوانند مشکلات خانوادگی را حل یا تحمل کنند.<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_251401.html بدریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص226.]</ref> | بر مبنای پژوهشهای انجام شده؛ درصد بسیار بالایی از مجرمان زن را [[زنان سرپرست خانوار|زنان سـرپرست خانوار]] تشکیل میدهند. این مطلب بیانگر آن است که زنان در اداره خانواده با دشواریهای فراوانی مواجه شده و عمدتا بهتنهایی نمیتوانند مشکلات خانوادگی را حل یا تحمل کنند.<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_251401.html بدریمنش و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، 1400ش، ص226.]</ref> | ||
برخی جرمشناسان فمینیست با استناد به رابطه بین وضعیت اقتصادی زنان و میزان جرایم آنها به این نتیجه رسیدهاند که هرچند در گذشته فرصتهای مجرمانه برای زنان محدود بود؛<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص288-287.]</ref> اما در حال حاضر با توسعه دانش و حضور زنان در بخشهای مختلف جامعه، زمينههای جرايم آنها نیز گسترش یافته است، عنصر جنسیت کمرنگ شده و زنان در مواردی مانند مردان نقش سازماندهی جرم را بهعهده دارند.<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> | برخی جرمشناسان فمینیست با استناد به رابطه بین وضعیت اقتصادی زنان و میزان جرایم آنها به این نتیجه رسیدهاند که هرچند در گذشته فرصتهای مجرمانه برای زنان محدود بود؛<ref>[https://ensani.ir/fa/article/227899/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C رستمی تبریزی، «درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی»، 1388ش، ص288-287.]</ref> اما در حال حاضر با توسعه دانش و حضور زنان در بخشهای مختلف جامعه، زمينههای جرايم آنها نیز گسترش یافته است، عنصر جنسیت کمرنگ شده و زنان در مواردی مانند مردان نقش سازماندهی جرم را بهعهده دارند.<ref>[https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/192218/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 «جرايم زنان در مقايسه با مردان»، وبسایت روزنامه اعتماد.]</ref> | ||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{آغاز منابع}} | |||
*قرآن کریم | *قرآن کریم | ||
*اشرفسمنانی، بهروز، «سیمای مردانه جرم در جهان»، | *اشرفسمنانی، بهروز، «سیمای مردانه جرم در جهان»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 6 آبان 1398ش. | ||
*بدریمنش، اعظم و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، حقوق اسلامی، شمارۀ 71، زمستان 1400ش. | *بدریمنش، اعظم و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیتمحوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری»، حقوق اسلامی، شمارۀ 71، زمستان 1400ش. | ||
*پورحسن خیاوی، آمنه، «تطبیق جرمشناسی اسلامی با جرمشناسی عرفی»، کنگره بینالمللی علوم اسلامی، علوم انسانی، تهران، آذر 1395ش. | *پورحسن خیاوی، آمنه، «تطبیق جرمشناسی اسلامی با جرمشناسی عرفی»، کنگره بینالمللی علوم اسلامی، علوم انسانی، تهران، آذر 1395ش. | ||
خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
*فیضآبادی، الهام، «بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگیهای کیفری در نظام جزایی ایران»، قانون یار، شمارۀ 15، پاییز 1399ش. | *فیضآبادی، الهام، «بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگیهای کیفری در نظام جزایی ایران»، قانون یار، شمارۀ 15، پاییز 1399ش. | ||
*واعظ، مصطفی و برزگرزاده، عباس، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه قضاوت، شمارۀ 116، زمستان 1402ش. | *واعظ، مصطفی و برزگرزاده، عباس، «نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه قضاوت، شمارۀ 116، زمستان 1402ش. | ||
{{پایان منابع}} | |||
[[رده: ویکیجنسیت]] |