بدون خلاصۀ ویرایش |
Wiki-fazel (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
فضاهاى شهرى ایران، در دهه 1370ش، به دلایل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با افزایش تعداد زنان مواجه شده است.<ref>ب[https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100465.html یدار و دیگران، «تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران، مورد پژوهش: فضاهای سبزهمیدان و مشیر خلوت»، 1398ش، ص56.]</ref> متخصصین بر فضاسازیای متناسب با نیازها، احساسات و ترجیحات گروههاى مختلفى که از فضاهاى بازار استفاده مىکنند، تأکید دارند.<ref>[https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100465.html بیدار و دیگران، «تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران، مورد پژوهش: فضاهای سبزهمیدان و مشیر خلوت»، 1398ش، ص75.]</ref> چنین معماریای نیازمند تمهیدات خاص برای تسهیل استفاده از بازار است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/396943/fa#downloadbottom خرمیروز و دیگران، «خوانش مؤلفههای جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران )مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتیهای رضا(»، 1399ش، ص65.]</ref> به اعتقاد پژوهشگران؛ ضمن تمهید امکانات ویژه بانوان در فضا، مکانیابی نیز سازماندهی شوند تا حضور بیدغدغه بانوان را میسر سازد.<ref>[https://www.isna.ir/news/1400022617876/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D «چرا زنان محیط های تجاری را به همه جا ترجیح میدهند؟»، خبرگزاری ایسنا.] </ref> برای مثال، در پاساژها اتاق مخصوص کودکان و مادران در نظر گرفته شود تا بانوان بتوانند به نوزادان خود رسیدگی کنند.<ref>[https://www.irna.ir/news/83684208/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C طهمورثی، « اما و اگرهای اشتغال زنان در مراکز تجاری»، وبسایت خبرگزاری ایرنا.] </ref> | فضاهاى شهرى ایران، در دهه 1370ش، به دلایل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با افزایش تعداد زنان مواجه شده است.<ref>ب[https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100465.html یدار و دیگران، «تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران، مورد پژوهش: فضاهای سبزهمیدان و مشیر خلوت»، 1398ش، ص56.]</ref> متخصصین بر فضاسازیای متناسب با نیازها، احساسات و ترجیحات گروههاى مختلفى که از فضاهاى بازار استفاده مىکنند، تأکید دارند.<ref>[https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100465.html بیدار و دیگران، «تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران، مورد پژوهش: فضاهای سبزهمیدان و مشیر خلوت»، 1398ش، ص75.]</ref> چنین معماریای نیازمند تمهیدات خاص برای تسهیل استفاده از بازار است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/396943/fa#downloadbottom خرمیروز و دیگران، «خوانش مؤلفههای جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران )مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتیهای رضا(»، 1399ش، ص65.]</ref> به اعتقاد پژوهشگران؛ ضمن تمهید امکانات ویژه بانوان در فضا، مکانیابی نیز سازماندهی شوند تا حضور بیدغدغه بانوان را میسر سازد.<ref>[https://www.isna.ir/news/1400022617876/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D «چرا زنان محیط های تجاری را به همه جا ترجیح میدهند؟»، خبرگزاری ایسنا.] </ref> برای مثال، در پاساژها اتاق مخصوص کودکان و مادران در نظر گرفته شود تا بانوان بتوانند به نوزادان خود رسیدگی کنند.<ref>[https://www.irna.ir/news/83684208/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C طهمورثی، « اما و اگرهای اشتغال زنان در مراکز تجاری»، وبسایت خبرگزاری ایرنا.] </ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{آغاز منابع}} | |||
*قرآن کریم | *قرآن کریم | ||
*ابنبابويه، محمّد، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق. | *ابنبابويه، محمّد، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۷: | ||
*کامل، آتنا، «فضاهای شهری و جنسیت»، وبسایت فضا و دیالیکتیک، تاریخ بازدید مطلب: 1 مرداد 1404ش. | *کامل، آتنا، «فضاهای شهری و جنسیت»، وبسایت فضا و دیالیکتیک، تاریخ بازدید مطلب: 1 مرداد 1404ش. | ||
*کلانتریخلیلآباد، حسین و دیگران، «برنامهریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیتی با رویکردCPTED (نمونه موردی: محله فرهنگیان، شهر بناب»، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شمارة 12، تابستان 1392ش. | *کلانتریخلیلآباد، حسین و دیگران، «برنامهریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیتی با رویکردCPTED (نمونه موردی: محله فرهنگیان، شهر بناب»، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شمارة 12، تابستان 1392ش. | ||
{{پایان منابع}} |