صفحهای تازه حاوی «'''تجرد قطعی'''؛ از دست دادن شرایط و امکان ازدواج. تجرد قطعی پدیدة نسبتاً نوظهوری است که در فرایند صنعتیشدن جوامع شکل گرفته و تشدید میشود. تجرد قطعی عمدتاً ناشی از افزایش مشکلات و موانع ازدواج و نیز فراهمبودن روابط فرازناشویی در جامعه است....» ایجاد کرد |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تجرد قطعی'''؛ از دست دادن شرایط و امکان ازدواج. | <big>'''تجرد قطعی'''</big>؛ از دست دادن شرایط و امکان ازدواج.<br> | ||
تجرد قطعی | تجرد قطعی پدیدۀ نسبتاً نوظهوری است که در فرایند صنعتیشدن جوامع شکل گرفته و تشدید میشود. تجرد قطعی عمدتاً ناشی از افزایش مشکلات و موانع [[ازدواج بههنگام]] و نیز فراهمبودن روابط فرازناشویی در جامعه است. تجرد قطعی الگوی [[ازدواج]] را تضعیف کرده، موجب بیماریهای جسمی و روانی افراد میشود. این پدیده، فراتر از اینکه جامعه را با ناهنجاریهای اخلاقی مواجه میکند، فرایند تولید مثل را مختل ساخته، منجر به کاهش جمعیت و ناتوانی جامعه میشود. | ||
== مفهومشناسی تجرد قطعی == | ==مفهومشناسی تجرد قطعی== | ||
تجرد قطعی نقطه مقابل ازدواج بوده<ref>[https://www.iase-jrn.ir/article_717830_4ffdc3c9e4bc8ad187b24a3214f522df.pdf ضیاءاصغری و دیگران، «مطالعه جامعهشناختی تجرد قطعی دختران شهر تهران»، 1403ش، ص266.]</ref> و به وضعیتی گفته میشود که احتمال ازدواج برای فرد وجود ندارد.<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_5643_f8ae7dd676c393b82bf9a8c10b9dd2df.pdf طالبپور و بیرانوند، «بررسی تجربه زیسته تجرد قطعی از منظر دختران مجرد»، 1401ش، ص100.]</ref> همانگونه که ازدواج، پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی و در چارچوب یک قرارداد مشروع اجتماعی، فراهم میکند تجرد قطعی، ناظر به وضعیتی است که در آن، امید به ازدواج و احتمال زوجیت میان برخی افراد بسیار کم میشود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20160926144415-9830-99.pdf حسینی و ایزدی، «پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد، جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای35 سال شهر تهران»، 1395ش، ص45-43.] </ref> | تجرد قطعی نقطه مقابل ازدواج بوده<ref>[https://www.iase-jrn.ir/article_717830_4ffdc3c9e4bc8ad187b24a3214f522df.pdf ضیاءاصغری و دیگران، «مطالعه جامعهشناختی تجرد قطعی دختران شهر تهران»، 1403ش، ص266.]</ref> و به وضعیتی گفته میشود که احتمال ازدواج برای فرد وجود ندارد.<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_5643_f8ae7dd676c393b82bf9a8c10b9dd2df.pdf طالبپور و بیرانوند، «بررسی تجربه زیسته تجرد قطعی از منظر دختران مجرد»، 1401ش، ص100.]</ref> همانگونه که ازدواج، پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی و در چارچوب یک قرارداد مشروع اجتماعی، فراهم میکند تجرد قطعی، ناظر به وضعیتی است که در آن، امید به ازدواج و احتمال زوجیت میان برخی افراد بسیار کم میشود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20160926144415-9830-99.pdf حسینی و ایزدی، «پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد، جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای35 سال شهر تهران»، 1395ش، ص45-43.] </ref> | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
از منظر جمعیتشناسی، تجرد قطعی، پدیدهای است که در آن فرد شرایط مناسب سنی برای ازدواج را از دست میدهد. البته شاید امکان ازدواج داشته باشد، اما دیگر امکان باروری وجود ندارد. سن تجرد قطعی برای دختران بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی یا سنی است که قدرت باروری از دست میرود. این پدیده، در همه انواع خانوادههای سنتی، مدرن، مرفه، کمدرآمد، شهری و روستایی مشاهده میشود. بر مبنای مطالعات جمعیتشناختی؛ در الگوی سنی ازدواج در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، ۳۰ سالگی بُرش سِنی مهمی است که با عبور از آن کاهش چشمگیری در احتمال ازدواج رخ میدهد.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | از منظر جمعیتشناسی، تجرد قطعی، پدیدهای است که در آن فرد شرایط مناسب سنی برای ازدواج را از دست میدهد. البته شاید امکان ازدواج داشته باشد، اما دیگر امکان باروری وجود ندارد. سن تجرد قطعی برای دختران بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی یا سنی است که قدرت باروری از دست میرود. این پدیده، در همه انواع خانوادههای سنتی، مدرن، مرفه، کمدرآمد، شهری و روستایی مشاهده میشود. بر مبنای مطالعات جمعیتشناختی؛ در الگوی سنی ازدواج در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، ۳۰ سالگی بُرش سِنی مهمی است که با عبور از آن کاهش چشمگیری در احتمال ازدواج رخ میدهد.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | ||
برخی محققین، تجرد را در چهار دسته؛ تجرد | برخی محققین، تجرد را در چهار دسته؛ تجرد داوطلبانۀ موقتی، تجرد داوطلبانۀ پایدار، تجرد غیر داوطلبانۀ موقتی و تجرد غیر داوطلبانۀ پایدار، طبقهبندی میکنند؛ بر این اساس، مجردین در طول زندگی در این طبقات جابهجا میشوند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص160.]</ref> | ||
== دیدگاههای نظری دربارۀ تجرد قطعی == | ==دیدگاههای نظری دربارۀ تجرد قطعی== | ||
محققین، کاهش سن ازدواج و تجرد قطعی را عمدتا بر مبنای نظریه نوسازی تحلیل میکنند؛ نوسازی از طریق ایجاد فرصتهای تحصیلی، اشتغال و شهرنشینی، الگوی سنتی ازدواج را تغییر داده، زندگی مجردی را بهعنوان گزینهای در کنار ازدواج مطرح ساخته است.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص84.]</ref> | محققین، کاهش سن ازدواج و تجرد قطعی را عمدتا بر مبنای نظریه نوسازی تحلیل میکنند؛ نوسازی از طریق ایجاد فرصتهای تحصیلی، اشتغال و شهرنشینی، الگوی سنتی ازدواج را تغییر داده، زندگی مجردی را بهعنوان گزینهای در کنار ازدواج مطرح ساخته است.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص84.]</ref> | ||
از منظر برخی دیدگاهها؛ در | از منظر برخی دیدگاهها؛ در جامعۀ صنعتی، شغل اهمیت جدی یافته و تبدیل به منبع اصلی هویت فردی میشود. هویت در جامعه جدید بر خلاف جامعۀ ماقبل صنعتی که بر اساس عضویت فرد در [[خانواده]] معنا مییافت، بر اساس کار معنا مییابد؛ در جوامع سنتی، منزلت زنان متناسب با هویت زنانه شامل خانهداری، همسری و مادری تعریف شده و مردان نیز منزلت خود را در ارتباط با خانواده خود معنا میکردند؛ اما در جوامع مدرن، این امر دچار تغییر شده است؛ جوانان میتوانند بدون ازدواج و با استفاده از امکانات تحصیل و اشتغال، استقلال هویتی خود را بهدست آورند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص168-166.]</ref> | ||
طبق نظریه انتخاب عقلانی؛ در شرایطی که تجرد دارای منفعت بیشتر باشد، افراد تن به ازدواج نمیدهند. در مقابل این دیدگاه، نظریه عقلانیت اخلاقی قرار دارد که تصمیمات افراد را متأثر از ارزشهای فرهنگی دانسته و تجرد قطعی را عمدتاً با ارجاع به نگرشها و مرجحات نظام اخلاقی جامعه تحلیل میکند.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص85.]</ref> | طبق نظریه انتخاب عقلانی؛ در شرایطی که تجرد دارای منفعت بیشتر باشد، افراد تن به ازدواج نمیدهند. در مقابل این دیدگاه، نظریه عقلانیت اخلاقی قرار دارد که تصمیمات افراد را متأثر از ارزشهای فرهنگی دانسته و تجرد قطعی را عمدتاً با ارجاع به نگرشها و مرجحات نظام اخلاقی جامعه تحلیل میکند.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص85.]</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
نظریه بیسازمانی مرتن؛ ناهماهنگی میان اهداف ازدواج و راههای وصول به آن را از عوامل اصلی تجرد قطعی بهشمار میآورد. <ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص167-166].</ref> | نظریه بیسازمانی مرتن؛ ناهماهنگی میان اهداف ازدواج و راههای وصول به آن را از عوامل اصلی تجرد قطعی بهشمار میآورد. <ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص167-166].</ref> | ||
==جنسیت و تجرد قطعی== | |||
از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۲م، در آمریکا درصد تجرد مردان از ۱۰ به ۲۳ درصد و در زنان از ۸ به ۱۷ درصد افزایش یافت.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص88.]</ref> تجرد قطعی برای مردان و زنان ژاپنی به ترتیب ۱۷ و ۱۲ درصد بوده است.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/829169/%D9%85%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86 «موجی جهانی که به ایران هم سرایت کرد؛ «مجرد ماندن»، خبرآنلاین.] </ref> بر مبنای تحقیقاتی در ایران؛ سرعت رشد تجرد قطعی در زنان بیشتر از مردان است؛ لذا تعداد زنان مجرد در ایران بیش از مردانی است که با عبور از شرایط سنی مناسب برای ازدواج، مجرد ماندهاند.<ref>[https://www.javanonline.ir/fa/news/1015611/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C چيذری، «کمین تجرد قطعی»، جوان آنلاین.]</ref> | |||
بر اساس بررسیهای مرکز آمار ایران، تجرد قطعی که در سال ۱۳۷۵ش، برای مردان حدود ۱.۳۴% و برای زنان ۱.۱۹% بوده، در سال ۱۳۹۵ش، به ۲.۲۶% برای مردان و ۳.۷۳% برای زنان رسیده است؛ این آمار نشان میدهد، روند افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده، بهطوری که طی سالهای ۱۳۷۵ش تا ۱۳۹۵ش، این شاخص برای مردان، حدود دو برابر شده، اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | |||
بر اساس بررسیهای مرکز آمار ایران، تجرد قطعی که در سال ۱۳۷۵ش، برای مردان حدود ۱.۳۴% و برای زنان ۱.۱۹% بوده، در سال ۱۳۹۵ش، به ۲.۲۶% برای مردان و ۳.۷۳ % برای زنان رسیده است؛ این آمار نشان میدهد، روند افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده، بهطوری که طی سالهای ۱۳۷۵ش تا ۱۳۹۵ش، این شاخص برای مردان، حدود دو برابر شده، اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | |||
یکی از کارشناسان جمعیت با اشاره به تجرد قطعی دختران متولد دهه پنجاه به این امر اشاره میکند که پیش از این تجرد قطعی برای مردان ۲% و برای زنان ۱.۸% بوده، اما در بازههای اخیر تجرد قطعی زنان در حال افزایش بوده است. بهطوریکه تجرد قطعی مردان دهه پنجاه ۲% و تجرد قطعی زنان نزدیک به ۵% است.<ref>[https://www.isna.ir/news/1403022014314/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 کاظمیپور، «وضعیت «تجرد» زنان دهه ۵۰ و ۶۰»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> | یکی از کارشناسان جمعیت با اشاره به تجرد قطعی دختران متولد دهه پنجاه به این امر اشاره میکند که پیش از این تجرد قطعی برای مردان ۲% و برای زنان ۱.۸% بوده، اما در بازههای اخیر تجرد قطعی زنان در حال افزایش بوده است. بهطوریکه تجرد قطعی مردان دهه پنجاه ۲% و تجرد قطعی زنان نزدیک به ۵% است.<ref>[https://www.isna.ir/news/1403022014314/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 کاظمیپور، «وضعیت «تجرد» زنان دهه ۵۰ و ۶۰»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> | ||
بر اساس دادههای آخرین سرشماری مرکز آمار ایران تجرد قطعی دختران ایرانی طی سالهای | بر اساس دادههای آخرین سرشماری مرکز آمار ایران تجرد قطعی دختران ایرانی طی سالهای ۱۳۴۵ش، از (۸۴/.) تا ۱۳۷۵ش، (۱.۱۹) روند رو به افزایشی داشته و در سال ۱۳۹۵ش، به (۳.۷۳) یعنی به بیش از سه برابر رسیده و موجب نگرانی در کشور شده است.<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_5643_f8ae7dd676c393b82bf9a8c10b9dd2df.pdf طالبپور و بیرانوند، «بررسی تجربه زیسته تجرد قطعی از منظر دختران مجرد»، 1401ش، ص100.]</ref> | ||
== عوامل تجرد قطعی | ==عوامل تجرد قطعی== | ||
تجرد قطعی، ناشی از مشکلاتی است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه پدید میآید.<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_5643_f8ae7dd676c393b82bf9a8c10b9dd2df.pdf طالبپور و بیرانوند، «بررسی تجربه زیسته تجرد قطعی از منظر دختران مجرد»، 1401ش، ص100.]</ref> | تجرد قطعی، ناشی از مشکلاتی است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه پدید میآید.<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_5643_f8ae7dd676c393b82bf9a8c10b9dd2df.pdf طالبپور و بیرانوند، «بررسی تجربه زیسته تجرد قطعی از منظر دختران مجرد»، 1401ش، ص100.]</ref> بر اساس تحقیقات انجام شده؛ تمایل به داشتن تحصیلات عالی، افزایش سطح توقعات در خانمها مانند داشتن همسری با تحصیلات بالا و شغل مناسب، کمرنگشدن باورهای دینی، عدم تناسب بین تعداد پسران و دختران آماده ازدواج، سختگیریهای خانوادهها در شکلگیری زندگی فرزندان، افزایش چشم و همچشمیها برای برگزاری مراسم عروسی، مهریههای سنگین، بیکاری پسران و هزینههای بالای مسکن از دلایل مهم تجرد قطعی به شمار میآیند.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | ||
بر اساس تحقیقات انجام شده؛ تمایل به داشتن تحصیلات عالی، افزایش سطح توقعات در خانمها مانند داشتن همسری با تحصیلات بالا و شغل مناسب، کمرنگشدن باورهای دینی، عدم تناسب بین تعداد پسران و دختران آماده ازدواج، سختگیریهای خانوادهها در شکلگیری زندگی فرزندان، افزایش چشم و همچشمیها برای برگزاری مراسم عروسی، مهریههای سنگین، بیکاری پسران و هزینههای بالای مسکن از دلایل مهم تجرد قطعی به شمار میآیند.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | |||
برخی کارشناسان؛ بیکاری و حس استقلالطلبی را نیز بر این عوامل افزوده و با تأکید بر تغییر نگرشها معتقدند؛ نگرش نسل جدید به ازدواج تغییر کرده است؛ افراد دهههای ۷۰ و ۸۰، نگرانیهای خاصی نسبت به تشکیل خانواده دارند و شرایط محیطی، فرهنگی و افزایش آسیبهای خانوادگی آنها را از ازدواج باز میدارند. فراهم بودن زمینه ارتباط جنسی خارج از چارچوب زناشویی این بازدارندگی را تشدید میکند.<ref>[https://old.irannewspaper.ir/newspaper/item/578580/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86- قویقلب، «تجرد قطعی در نقطه بحران!»، روزنامه ایران.]</ref> | برخی کارشناسان؛ بیکاری و حس استقلالطلبی را نیز بر این عوامل افزوده و با تأکید بر تغییر نگرشها معتقدند؛ نگرش نسل جدید به ازدواج تغییر کرده است؛ افراد دهههای ۷۰ و ۸۰، نگرانیهای خاصی نسبت به تشکیل خانواده دارند و شرایط محیطی، فرهنگی و افزایش آسیبهای خانوادگی آنها را از ازدواج باز میدارند. فراهم بودن زمینه ارتباط جنسی خارج از چارچوب زناشویی این بازدارندگی را تشدید میکند.<ref>[https://old.irannewspaper.ir/newspaper/item/578580/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86- قویقلب، «تجرد قطعی در نقطه بحران!»، روزنامه ایران.]</ref> | ||
تحصیل و به تبع آن اشتغال موجب توانمندی اقتصادی زنان شده و نقش مؤثری در تجرد قطعی دختران دارد. بر مبنای تحقیقات انجام شده؛ دختران مجرد تهرانی در محدوده | تحصیل و به تبع آن اشتغال موجب توانمندی اقتصادی زنان شده و نقش مؤثری در تجرد قطعی دختران دارد. بر مبنای تحقیقات انجام شده؛ دختران مجرد تهرانی در محدوده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال که با داشتن درآمد ثابت از استقلال مالی برخوردار بودند، تمایل کمتری به ازدواج نشان دادهاند. این پژوهش همچنین نشان داد که بیاعتمادی نسبت به دیگران و افزایش طلاق، از دیگر عوامل مؤثر بر تجرد قطعی بهشمار میآید.<ref>[https://www.iase-jrn.ir/article_717830_4ffdc3c9e4bc8ad187b24a3214f522df.pdf ضیاءاصغری و دیگران، «مطالعه جامعهشناختی تجردقطعی دختران شهرتهران»، 1403ش، ص270.]</ref> | ||
== پیامدهای تجرد قطعی | ==پیامدهای تجرد قطعی== | ||
امروزه تجرد قطعی در جامعه ایران، فراتر از مشکل فردی تبدیل به مسئله اجتماعی شده و خانوادههای فراوانی را درگیر ساخته است.<ref>[https://www.iase-jrn.ir/article_717830_4ffdc3c9e4bc8ad187b24a3214f522df.pdf ضیاءاصغری و دیگران، «مطالعه جامعهشناختی تجردقطعی دختران شهرتهران»، 1403ش، ص267.]</ref> | امروزه تجرد قطعی در جامعه ایران، فراتر از مشکل فردی تبدیل به مسئله اجتماعی شده و خانوادههای فراوانی را درگیر ساخته است.<ref>[https://www.iase-jrn.ir/article_717830_4ffdc3c9e4bc8ad187b24a3214f522df.pdf ضیاءاصغری و دیگران، «مطالعه جامعهشناختی تجردقطعی دختران شهرتهران»، 1403ش، ص267.]</ref> به اعتقاد کارشناسان؛ تجرد قطعی، افراد و جامعه را با مشکلات جدی مواجه میسازد. تضعیف الگوی ازدواج، آسیبهای ناشی از تنهایی، داغ ننگ اجتماعی ناشی از تجرد و درماندگی اجتماعی، از پیامدهای مهم تجرد قطعی است. هر کدام از این پیامدها میتواند منشأ مشکلات دیگر شود.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | ||
به اعتقاد کارشناسان؛ تجرد قطعی، افراد و جامعه را با مشکلات جدی مواجه میسازد. تضعیف الگوی ازدواج، آسیبهای ناشی از تنهایی، داغ ننگ اجتماعی ناشی از تجرد و درماندگی اجتماعی، از پیامدهای مهم تجرد قطعی است. هر کدام از این پیامدها میتواند منشأ مشکلات دیگر شود.<ref>[https://www.irna.ir/news/84795304/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B3%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C اینانلو، «تجرد قطعی و گسل ۳۰سالگی»، خبرگزاری ایرنا.] </ref> | |||
تعویق ازدواج، زمینهساز فعالیتهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج و رفتار پرخطر بهشمار آمده و با توجه به اهمیت ازدواج از نظر فرهنگ اسلامی، تجرد قطعی در کوتاهمدت؛ موجب هراس از آینده، تعارض بین هویت سنتی و مدرن و طرد اجتماعی میشود و در دراز مدت باعث کاهش میزان باروری شده و تعادل جمعیتی را دچار مشکل میکند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص161-160.]</ref> | تعویق ازدواج، زمینهساز فعالیتهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج و رفتار پرخطر بهشمار آمده و با توجه به اهمیت ازدواج از نظر فرهنگ اسلامی، تجرد قطعی در کوتاهمدت؛ موجب هراس از آینده، تعارض بین هویت سنتی و مدرن و طرد اجتماعی میشود و در دراز مدت باعث کاهش میزان باروری شده و تعادل جمعیتی را دچار مشکل میکند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص161-160.]</ref> | ||
خط ۵۴: | خط ۴۹: | ||
برخی کارشناسان بر پیامد حس تنهایی تأکید داشته و معتقدند؛ انسانها فراتر از اینکه نیازمند داشتن خانوادهای هستند، تجرد قطعی موجب میشود که انسان در دوران کهنسالی دچار مشکلات جدیی ناشی از تنهایی شود. <ref>[https://www.javanonline.ir/fa/news/1015611/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C چيذری، «کمین تجرد قطعی»، جوان آنلاین.]</ref> | برخی کارشناسان بر پیامد حس تنهایی تأکید داشته و معتقدند؛ انسانها فراتر از اینکه نیازمند داشتن خانوادهای هستند، تجرد قطعی موجب میشود که انسان در دوران کهنسالی دچار مشکلات جدیی ناشی از تنهایی شود. <ref>[https://www.javanonline.ir/fa/news/1015611/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C چيذری، «کمین تجرد قطعی»، جوان آنلاین.]</ref> | ||
== آموزههای اسلام دربارۀ پرهیز از تجرد | ==آموزههای اسلام دربارۀ پرهیز از تجرد== | ||
