حمید گلزار (بحث | مشارکتها) |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''تجرد قطعی'''</big>؛ از دست دادن شرایط و امکان ازدواج.<br> | <big>'''تجرد قطعی'''</big>؛ از دست دادن شرایط و امکان ازدواج.<br> | ||
تجرد قطعی پدیدۀ نسبتاً نوظهوری است که در فرایند صنعتیشدن جوامع شکل گرفته و تشدید میشود. تجرد قطعی عمدتاً ناشی از افزایش مشکلات و موانع ازدواج و نیز فراهمبودن روابط فرازناشویی در جامعه است. تجرد قطعی الگوی ازدواج را تضعیف کرده، موجب بیماریهای جسمی و روانی افراد میشود. این پدیده، فراتر از اینکه جامعه را با ناهنجاریهای اخلاقی مواجه میکند، فرایند تولید مثل را مختل ساخته، منجر به کاهش جمعیت و ناتوانی جامعه میشود. | تجرد قطعی پدیدۀ نسبتاً نوظهوری است که در فرایند صنعتیشدن جوامع شکل گرفته و تشدید میشود. تجرد قطعی عمدتاً ناشی از افزایش مشکلات و موانع [[ازدواج بههنگام]] و نیز فراهمبودن روابط فرازناشویی در جامعه است. تجرد قطعی الگوی [[ازدواج]] را تضعیف کرده، موجب بیماریهای جسمی و روانی افراد میشود. این پدیده، فراتر از اینکه جامعه را با ناهنجاریهای اخلاقی مواجه میکند، فرایند تولید مثل را مختل ساخته، منجر به کاهش جمعیت و ناتوانی جامعه میشود. | ||
==مفهومشناسی تجرد قطعی== | ==مفهومشناسی تجرد قطعی== | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
محققین، کاهش سن ازدواج و تجرد قطعی را عمدتا بر مبنای نظریه نوسازی تحلیل میکنند؛ نوسازی از طریق ایجاد فرصتهای تحصیلی، اشتغال و شهرنشینی، الگوی سنتی ازدواج را تغییر داده، زندگی مجردی را بهعنوان گزینهای در کنار ازدواج مطرح ساخته است.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص84.]</ref> | محققین، کاهش سن ازدواج و تجرد قطعی را عمدتا بر مبنای نظریه نوسازی تحلیل میکنند؛ نوسازی از طریق ایجاد فرصتهای تحصیلی، اشتغال و شهرنشینی، الگوی سنتی ازدواج را تغییر داده، زندگی مجردی را بهعنوان گزینهای در کنار ازدواج مطرح ساخته است.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص84.]</ref> | ||
از منظر برخی دیدگاهها؛ در جامعۀ صنعتی، شغل اهمیت جدی یافته و تبدیل به منبع اصلی هویت فردی میشود. هویت در جامعه جدید بر خلاف جامعۀ ماقبل صنعتی که بر اساس عضویت فرد در خانواده معنا مییافت، بر اساس کار معنا مییابد؛ در جوامع سنتی، منزلت زنان متناسب با هویت زنانه شامل خانهداری، همسری و مادری تعریف شده و مردان نیز منزلت خود را در ارتباط با خانواده خود معنا میکردند؛ اما در جوامع مدرن، این امر دچار تغییر شده است؛ جوانان میتوانند بدون ازدواج و با استفاده از امکانات تحصیل و اشتغال، استقلال هویتی خود را بهدست آورند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص168-166.]</ref> | از منظر برخی دیدگاهها؛ در جامعۀ صنعتی، شغل اهمیت جدی یافته و تبدیل به منبع اصلی هویت فردی میشود. هویت در جامعه جدید بر خلاف جامعۀ ماقبل صنعتی که بر اساس عضویت فرد در [[خانواده]] معنا مییافت، بر اساس کار معنا مییابد؛ در جوامع سنتی، منزلت زنان متناسب با هویت زنانه شامل خانهداری، همسری و مادری تعریف شده و مردان نیز منزلت خود را در ارتباط با خانواده خود معنا میکردند؛ اما در جوامع مدرن، این امر دچار تغییر شده است؛ جوانان میتوانند بدون ازدواج و با استفاده از امکانات تحصیل و اشتغال، استقلال هویتی خود را بهدست آورند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/1589787570-9824-98-2-7.pdf شهانواز و اعظمزاده، «شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر تجرد در ایران»، 1398ش، ص168-166.]</ref> | ||
طبق نظریه انتخاب عقلانی؛ در شرایطی که تجرد دارای منفعت بیشتر باشد، افراد تن به ازدواج نمیدهند. در مقابل این دیدگاه، نظریه عقلانیت اخلاقی قرار دارد که تصمیمات افراد را متأثر از ارزشهای فرهنگی دانسته و تجرد قطعی را عمدتاً با ارجاع به نگرشها و مرجحات نظام اخلاقی جامعه تحلیل میکند.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص85.]</ref> | طبق نظریه انتخاب عقلانی؛ در شرایطی که تجرد دارای منفعت بیشتر باشد، افراد تن به ازدواج نمیدهند. در مقابل این دیدگاه، نظریه عقلانیت اخلاقی قرار دارد که تصمیمات افراد را متأثر از ارزشهای فرهنگی دانسته و تجرد قطعی را عمدتاً با ارجاع به نگرشها و مرجحات نظام اخلاقی جامعه تحلیل میکند.<ref>[http://www.jss-isa.ir/article_26754_9134b3738d32bae33aef68f6a944c43f.pdf رﺣﻴﻤﻲ و دیگران، «تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سالهاي 1345 تا 1390»، 1394ش، ص85.]</ref> | ||
خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
[[رده: ویکیجنسیت]] | [[رده: ویکیجنسیت]] | ||
[[رده: نهاد خانواده]] | |||
[[رده: ساختار اجتماعی]] | |||
[[رده: مسائل و آسیبهای اجتماعی]] | |||
[[رده: اخلاق]] | |||
[[رده: دینداری]] | |||
[[رده: بهداشت روان]] |